Pelto-ojakauha on monipuolinen kauhamalli kaikenlaisten ojien kaivamiseen ja perkaamiseen.
Kauhojen muoto on vakiintunut käyttäjien palautteen perusteella. Riittävän leveästi aukeava muoto varmistaa ojan pysymisen auki ajan saatossa ja myös kauhan tyhjentymisen kaivuutilanteessa savisestakin maasta, mikä on tärkeää joutuisan työskentelyn saavuttamiseksi.
Mallien mitat ovat saatavilla myös omien tarpeiden mukaan valmistettuna. Kuten myös kylkien kaarevuutta pystytään muuttamaan tarpeen tullen.
Kauhojen selkärakenteen saa joko osaltaan avonaisena, tai suljetulla selkärakenteella.
Saatavilla eri kynsi- ja huuliterävariaatioilla.
| Tuotenro | Malli | Yläleveys (mm) | Alaleveys (mm) | Korkeus (mm) | Syvyys (mm) | Pohja | Sivut | Etuterä HB500 | Sivuterät | Paino (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2061 | 160L | 1300 | 165 | 600 | 500 | s-8 | s-5 | s-16 | prof.101 | 100 |
| 2067 | 200L | 1400 | 200 | 750 | 600 | s-8 | s-6 | s-16 | prof.101 | 150 |
| 2062 | 300L | 1700 | 200 | 920 | 850 | s-10 | s-6 | s-20 | prof.101 | 210 |
| 2063 | 350L | 1800 | 200 | 1020 | 950 | s-10 | s-6 | s-20 | prof.101 | 270 |
| 2064 | 400L | 2100 | 320 | 1120 | 1060 | s-12 | s-8 | s-20 | prof.101 | 285 |
| 2065 | 450L | 2200 | 320 | 1220 | 1100 | s-12 | s-8 | s-20 | prof.101 | 350 |
| 2066 | 450L1:1,25 | 2400 | 220 | 1150 | 1080 | s-12 | s-8 | s-20 | prof.101 | 420 |
| 1031 | 750L | 2300 | 380 | 1350 | 1150 | s-12 | s-10 | s-30 | s-16 | 670 |
| 1032 | 900L | 2400 | 380 | 1400 | 1200 | s-12 | s-10 | s-40 | s-20 | 820 |
| 1033 | 1200L | 2500 | 380 | 1450 | 1250 | s-12 | s-10 | s-40 | s-20 | 960 |
| Tuotenro | 2061 |
|---|---|
| Malli | 160L |
| Yläleveys (mm) | 1300 |
| Alaleveys (mm) | 165 |
| Korkeus (mm) | 600 |
| Syvyys (mm) | 500 |
| Pohja | s-8 |
| Sivut | s-5 |
| Etuterä HB500 | s-16 |
| Sivuterät | prof.101 |
| Paino (kg) | 100 |
| Tuotenro | 2067 |
|---|---|
| Malli | 200L |
| Yläleveys (mm) | 1400 |
| Alaleveys (mm) | 200 |
| Korkeus (mm) | 750 |
| Syvyys (mm) | 600 |
| Pohja | s-8 |
| Sivut | s-6 |
| Etuterä HB500 | s-16 |
| Sivuterät | prof.101 |
| Paino (kg) | 150 |
| Tuotenro | 2062 |
|---|---|
| Malli | 300L |
| Yläleveys (mm) | 1700 |
| Alaleveys (mm) | 200 |
| Korkeus (mm) | 920 |
| Syvyys (mm) | 850 |
| Pohja | s-10 |
| Sivut | s-6 |
| Etuterä HB500 | s-20 |
| Sivuterät | prof.101 |
| Paino (kg) | 210 |
| Tuotenro | 2063 |
|---|---|
| Malli | 350L |
| Yläleveys (mm) | 1800 |
| Alaleveys (mm) | 200 |
| Korkeus (mm) | 1020 |
| Syvyys (mm) | 950 |
| Pohja | s-10 |
| Sivut | s-6 |
| Etuterä HB500 | s-20 |
| Sivuterät | prof.101 |
| Paino (kg) | 270 |
| Tuotenro | 2064 |
|---|---|
| Malli | 400L |
| Yläleveys (mm) | 2100 |
| Alaleveys (mm) | 320 |
| Korkeus (mm) | 1120 |
| Syvyys (mm) | 1060 |
| Pohja | s-12 |
| Sivut | s-8 |
| Etuterä HB500 | s-20 |
| Sivuterät | prof.101 |
| Paino (kg) | 285 |
| Tuotenro | 2065 |
|---|---|
| Malli | 450L |
| Yläleveys (mm) | 2200 |
| Alaleveys (mm) | 320 |
| Korkeus (mm) | 1220 |
| Syvyys (mm) | 1100 |
| Pohja | s-12 |
| Sivut | s-8 |
| Etuterä HB500 | s-20 |
| Sivuterät | prof.101 |
| Paino (kg) | 350 |
| Tuotenro | 2066 |
|---|---|
| Malli | 450L1:1,25 |
| Yläleveys (mm) | 2400 |
| Alaleveys (mm) | 220 |
| Korkeus (mm) | 1150 |
| Syvyys (mm) | 1080 |
| Pohja | s-12 |
| Sivut | s-8 |
| Etuterä HB500 | s-20 |
| Sivuterät | prof.101 |
| Paino (kg) | 420 |
| Tuotenro | 1031 |
|---|---|
| Malli | 750L |
| Yläleveys (mm) | 2300 |
| Alaleveys (mm) | 380 |
| Korkeus (mm) | 1350 |
| Syvyys (mm) | 1150 |
| Pohja | s-12 |
| Sivut | s-10 |
| Etuterä HB500 | s-30 |
| Sivuterät | s-16 |
| Paino (kg) | 670 |
| Tuotenro | 1032 |
|---|---|
| Malli | 900L |
| Yläleveys (mm) | 2400 |
| Alaleveys (mm) | 380 |
| Korkeus (mm) | 1400 |
| Syvyys (mm) | 1200 |
| Pohja | s-12 |
| Sivut | s-10 |
| Etuterä HB500 | s-40 |
| Sivuterät | s-20 |
| Paino (kg) | 820 |
| Tuotenro | 1033 |
|---|---|
| Malli | 1200L |
| Yläleveys (mm) | 2500 |
| Alaleveys (mm) | 380 |
| Korkeus (mm) | 1450 |
| Syvyys (mm) | 1250 |
| Pohja | s-12 |
| Sivut | s-10 |
| Etuterä HB500 | s-40 |
| Sivuterät | s-20 |
| Paino (kg) | 960 |





