Luiskakauha
Kauhamme ovat saaneet nykyisen muotonsa ja vahvan rakenteensa yhteistyössä urakoitsijoiden kanssa. Laadukkaan tuotteen takaavat ammattitaitoiset työntekijämme.
-
Markus Salonen
Kauhamme ovat saaneet nykyisen muotonsa ja vahvan rakenteensa yhteistyössä urakoitsijoiden kanssa. Laadukkaan tuotteen takaavat ammattitaitoiset työntekijämme.
Kauhoissamme käytämme laadukkaita kulutusta kestäviä raaka-aineita.
Olemme valmiina kuuntelemaan asiakkaidemme toiveita, ja pyrimme valmistamaan asiakastamme tyydyttävän tuotteen.
| Tuotenro | Tilavuus (l) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Vaippa / Sivu | Terä | Sivulevy HB400 | Sylinteri | Paino (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2041a | 50 | 800 | 275 | 400 | s-4 | prof. 101 | s-6 | 50/30-220 | 80 |
| 2041b | 70 | 1000 | 275 | 430 | s-4 | prof.101 | s-6 | 50/30-220 | 110 |
| 2043a | 90 | 800 | 335 | 530 | s-5 | prof.101 | s-6 | 5030-220 | 120 |
| 2043b | 115 | 1000 | 335 | 530 | s-5 | s-16 HB500 | s-6 | 50/30-220 | 130 |
| 2045 a | 150 | 1000 | 430 | 570 | s-6 | s-16 HB500 | s-8 | 63/40-250 | 150 |
| 2045b | 190 | 1200 | 430 | 570 | s-6 | s-16 HB500 | s-8 | 60/40-220 | 170 |
| 2047a | 290 | 1000 | 550 | 880 | s-5 | s-16 | s-6 | 60/40-250 | 190 |
| 2047b | 350 | 1200 | 550 | 880 | s-5 | s-16 | s-8 | 63/40-250 | 345 |
| 2049a | 400 | 1200 | 640 | 900 | s-8/s-10 | s-20 | s-10 | 80/50-400 | 430 |
| 2049b | 500 | 1400 | 640 | 900 | s-8/s-10 | s-20 | s-10 | 80/50-400 | 460 |
| 1072 | 700 | 1500 | 770 | 1100 | s-8 | s-25 | s-16 | 100/60-400 | 740 |
| 1074 | 900 | 1750 | 770 | 1100 | s-10 | s-30 | s-16 | 100/60-400 | 880 |
| 1078 | 110 | 2000 | 770 | 1200 | s-10 | s-30 | s-16 | 100/60-400 2kpl | 1100 |
| 1080 | 1300 | 2000 | 900 | 1300 | s-10 | s-40 | s-16 | 100/60-500 2kpl | 1350 |
| 1083 | 1500 | 2200 | 900 | 1300 | s-10 | s-40 | s-20 | 100/60-500 2kpl | 1650 |
| Tuotenro | 2041a |
|---|---|
| Tilavuus (l) | 50 |
| A (mm) | 800 |
| B (mm) | 275 |
| C (mm) | 400 |
| Vaippa / Sivu | s-4 |
| Terä | prof. 101 |
| Sivulevy HB400 | s-6 |
| Sylinteri | 50/30-220 |
| Paino (kg) | 80 |
| Tuotenro | 2041b |
|---|---|
| Tilavuus (l) | 70 |
| A (mm) | 1000 |
| B (mm) | 275 |
| C (mm) | 430 |
| Vaippa / Sivu | s-4 |
| Terä | prof.101 |
| Sivulevy HB400 | s-6 |
| Sylinteri | 50/30-220 |
| Paino (kg) | 110 |
| Tuotenro | 2043a |
|---|---|
| Tilavuus (l) | 90 |
| A (mm) | 800 |
| B (mm) | 335 |
| C (mm) | 530 |
| Vaippa / Sivu | s-5 |
| Terä | prof.101 |
| Sivulevy HB400 | s-6 |
| Sylinteri | 5030-220 |
| Paino (kg) | 120 |
| Tuotenro | 2043b |
|---|---|
| Tilavuus (l) | 115 |
| A (mm) | 1000 |
| B (mm) | 335 |
| C (mm) | 530 |
| Vaippa / Sivu | s-5 |
| Terä | s-16 HB500 |
| Sivulevy HB400 | s-6 |
| Sylinteri | 50/30-220 |
| Paino (kg) | 130 |
| Tuotenro | 2045 a |
|---|---|
| Tilavuus (l) | 150 |
| A (mm) | 1000 |
| B (mm) | 430 |
| C (mm) | 570 |
| Vaippa / Sivu | s-6 |
| Terä | s-16 HB500 |
| Sivulevy HB400 | s-8 |
| Sylinteri | 63/40-250 |
| Paino (kg) | 150 |
| Tuotenro | 2045b |
|---|---|
| Tilavuus (l) | 190 |
| A (mm) | 1200 |
| B (mm) | 430 |
| C (mm) | 570 |
| Vaippa / Sivu | s-6 |
| Terä | s-16 HB500 |
| Sivulevy HB400 | s-8 |
| Sylinteri | 60/40-220 |
| Paino (kg) | 170 |
| Tuotenro | 2047a |
|---|---|
| Tilavuus (l) | 290 |
| A (mm) | 1000 |
| B (mm) | 550 |
| C (mm) | 880 |
| Vaippa / Sivu | s-5 |
| Terä | s-16 |
| Sivulevy HB400 | s-6 |
| Sylinteri | 60/40-250 |
| Paino (kg) | 190 |
| Tuotenro | 2047b |
|---|---|
| Tilavuus (l) | 350 |
| A (mm) | 1200 |
| B (mm) | 550 |
| C (mm) | 880 |
| Vaippa / Sivu | s-5 |
| Terä | s-16 |
| Sivulevy HB400 | s-8 |
| Sylinteri | 63/40-250 |
| Paino (kg) | 345 |
| Tuotenro | 2049a |
|---|---|
| Tilavuus (l) | 400 |
| A (mm) | 1200 |
| B (mm) | 640 |
| C (mm) | 900 |
| Vaippa / Sivu | s-8/s-10 |
| Terä | s-20 |
| Sivulevy HB400 | s-10 |
| Sylinteri | 80/50-400 |
| Paino (kg) | 430 |
| Tuotenro | 2049b |
|---|---|
| Tilavuus (l) | 500 |
| A (mm) | 1400 |
| B (mm) | 640 |
| C (mm) | 900 |
| Vaippa / Sivu | s-8/s-10 |
| Terä | s-20 |
| Sivulevy HB400 | s-10 |
| Sylinteri | 80/50-400 |
| Paino (kg) | 460 |
| Tuotenro | 1072 |
|---|---|
| Tilavuus (l) | 700 |
| A (mm) | 1500 |
| B (mm) | 770 |
| C (mm) | 1100 |
| Vaippa / Sivu | s-8 |
| Terä | s-25 |
| Sivulevy HB400 | s-16 |
| Sylinteri | 100/60-400 |
| Paino (kg) | 740 |
| Tuotenro | 1074 |
|---|---|
| Tilavuus (l) | 900 |
| A (mm) | 1750 |
| B (mm) | 770 |
| C (mm) | 1100 |
| Vaippa / Sivu | s-10 |
| Terä | s-30 |
| Sivulevy HB400 | s-16 |
| Sylinteri | 100/60-400 |
| Paino (kg) | 880 |
| Tuotenro | 1078 |
|---|---|
| Tilavuus (l) | 110 |
| A (mm) | 2000 |
| B (mm) | 770 |
| C (mm) | 1200 |
| Vaippa / Sivu | s-10 |
| Terä | s-30 |
| Sivulevy HB400 | s-16 |
| Sylinteri | 100/60-400 2kpl |
| Paino (kg) | 1100 |
| Tuotenro | 1080 |
|---|---|
| Tilavuus (l) | 1300 |
| A (mm) | 2000 |
| B (mm) | 900 |
| C (mm) | 1300 |
| Vaippa / Sivu | s-10 |
| Terä | s-40 |
| Sivulevy HB400 | s-16 |
| Sylinteri | 100/60-500 2kpl |
| Paino (kg) | 1350 |
| Tuotenro | 1083 |
|---|---|
| Tilavuus (l) | 1500 |
| A (mm) | 2200 |
| B (mm) | 900 |
| C (mm) | 1300 |
| Vaippa / Sivu | s-10 |
| Terä | s-40 |
| Sivulevy HB400 | s-20 |
| Sylinteri | 100/60-500 2kpl |
| Paino (kg) | 1650 |





