Kevytmateriaalikauhat
Kevytmateriaalikauhat ovat saaneet toimivan ja kestävän muotoilunsa pitkän toimintahistoriamme aikana käyttökokemusten ja kulumisseurannan perusteella.
-
Markus Salonen
Kevytmateriaalikauhat ovat saaneet toimivan ja kestävän muotoilunsa pitkän toimintahistoriamme aikana käyttökokemusten ja kulumisseurannan perusteella. Siksi kauhamme ovat aina toimiva ja kestävä ratkaisu koneeseesi. Kauhat täyttyvät ja tyhjenevät hyvin pyöreän sisämuotoiluratkaisun ansiosta. Laadun takaavat kotimainen työn jälki ja laadukkaat materiaalit. Kaikki kevytmateriaalikauhamme ovat varustettavissa pultattavilla säästö tai kampaterillä.
| Tuotenro | Malli | A (mm) Leveys | B (mm) Korkeus | C (mm) Syvyys | Vaippa | Sivut | Etuterä HB 500 | Sivuterät HB 400 | Paino (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3033 | 600L | 1800 | 620 | 800 | s-5 | s-5 | prof. 101 | S-10 | 190 |
| 3034 | 900L | 1900 | 810 | 970 | s-5 | s-5 | s-16 | s-10 | 315 |
| 3035 | 1700L | 2000 | 1000 | 1100 | s-6 | s-6 | s-16 | s-12 | 430 |
| 3036 | 1800L | 2100 | 1000 | 1100 | s-6 | s-6 | s-16 | 2-12 | 450 |
| 3037 | 1900L | 2200 | 10000 | 1100 | s-6 | s-6 | s-16 | s-12 | 460 |
| 3038 | 2000L | 2300 | 1000 | 1100 | s-6 | s-6 | s-16 | s-12 | 475 |
| 3039 | 2300L | 2500 | 1000 | 1100 | s-6 | s-6 | s-20 | s-12 | 530 |
| 3081 | 2500L | 2500 | 1170 | 1250 | s-8 | s-8 | s-20 | s-16 | 600 |
| 3082 | 3000L | 2600 | 1170 | 1400 | s-8 | s-8 | s-20 | s-16 | 820 |
| 3088 | 3500L | 2650 | 1350 | 1450 | s-8 | s-8 | s-25 | s-16 | 950 |
| 3038 | 4000L | 2750 | 1405 | 1580 | s-8 | s-8 | s-25 | s-16 | 1100 |
| 3084 | 5500L | 3000 | 1580 | 1850 | s-8 | s-8 | s-30 | s-20 | 1700 |
| 3085 | 6500L | 3200 | 1580 | 1950 | s-10 | s-10 | s-35 | s-25 | 2200 |
| 3086 | 8000L | 3400 | 1900 | 2000 | s-10 | s-10 | s-40 | s-25 | 2740 |
| 3087 | 10000L | 3400 | 2225 | 2150 | s-10 | s-10 | s-40 | s-30 | 3540 |
| 3089 | 12000L | 3500 | 2240 | 2500 | s-10 | s-10 | s-40 | s-30 | 3540 |
| 3090 | 14000L | 3850 | 2260 | 2550 | s-12 | s-10 | s-50 | s-35 | 4200 |
| 15000L | 4000 | 2480 | 2280 | s-10 | s-10 | s-50 | s-35 |
| Tuotenro | 3033 |
|---|---|
| Malli | 600L |
Leveys A (mm) |
1800 |
Korkeus B (mm) |
620 |
Syvyys C (mm) |
800 |
| Vaippa | s-5 |
| Sivut | s-5 |
| Etuterä HB 500 | prof. 101 |
| Sivuterät HB 400 | S-10 |
| Paino (kg) | 190 |
| Tuotenro | 3034 |
|---|---|
| Malli | 900L |
Leveys A (mm) |
1900 |
Korkeus B (mm) |
810 |
Syvyys C (mm) |
970 |
| Vaippa | s-5 |
| Sivut | s-5 |
| Etuterä HB 500 | s-16 |
| Sivuterät HB 400 | s-10 |
| Paino (kg) | 315 |
| Tuotenro | 3035 |
|---|---|
| Malli | 1700L |
Leveys A (mm) |
2000 |
Korkeus B (mm) |
1000 |
Syvyys C (mm) |
1100 |
| Vaippa | s-6 |
| Sivut | s-6 |
| Etuterä HB 500 | s-16 |
| Sivuterät HB 400 | s-12 |
| Paino (kg) | 430 |
| Tuotenro | 3036 |
|---|---|
| Malli | 1800L |
Leveys A (mm) |
2100 |
Korkeus B (mm) |
1000 |
Syvyys C (mm) |
1100 |
| Vaippa | s-6 |
| Sivut | s-6 |
| Etuterä HB 500 | s-16 |
| Sivuterät HB 400 | 2-12 |
| Paino (kg) | 450 |
| Tuotenro | 3037 |
|---|---|
| Malli | 1900L |
Leveys A (mm) |
2200 |
Korkeus B (mm) |
10000 |
Syvyys C (mm) |
1100 |
| Vaippa | s-6 |
| Sivut | s-6 |
| Etuterä HB 500 | s-16 |
| Sivuterät HB 400 | s-12 |
| Paino (kg) | 460 |
| Tuotenro | 3038 |
|---|---|
| Malli | 2000L |
Leveys A (mm) |
2300 |
Korkeus B (mm) |
1000 |
Syvyys C (mm) |
1100 |
| Vaippa | s-6 |
| Sivut | s-6 |
| Etuterä HB 500 | s-16 |
| Sivuterät HB 400 | s-12 |
| Paino (kg) | 475 |
| Tuotenro | 3039 |
|---|---|
| Malli | 2300L |
Leveys A (mm) |
2500 |
Korkeus B (mm) |
1000 |
Syvyys C (mm) |
1100 |
| Vaippa | s-6 |
| Sivut | s-6 |
| Etuterä HB 500 | s-20 |
| Sivuterät HB 400 | s-12 |
| Paino (kg) | 530 |
| Tuotenro | 3081 |
|---|---|
| Malli | 2500L |
Leveys A (mm) |
2500 |
Korkeus B (mm) |
1170 |
Syvyys C (mm) |
1250 |
| Vaippa | s-8 |
| Sivut | s-8 |
| Etuterä HB 500 | s-20 |
| Sivuterät HB 400 | s-16 |
| Paino (kg) | 600 |
| Tuotenro | 3082 |
|---|---|
| Malli | 3000L |
Leveys A (mm) |
2600 |
Korkeus B (mm) |
1170 |
Syvyys C (mm) |
1400 |
| Vaippa | s-8 |
| Sivut | s-8 |
| Etuterä HB 500 | s-20 |
| Sivuterät HB 400 | s-16 |
| Paino (kg) | 820 |
| Tuotenro | 3088 |
|---|---|
| Malli | 3500L |
Leveys A (mm) |
2650 |
Korkeus B (mm) |
1350 |
Syvyys C (mm) |
1450 |
| Vaippa | s-8 |
| Sivut | s-8 |
| Etuterä HB 500 | s-25 |
| Sivuterät HB 400 | s-16 |
| Paino (kg) | 950 |
| Tuotenro | 3038 |
|---|---|
| Malli | 4000L |
Leveys A (mm) |
2750 |
Korkeus B (mm) |
1405 |
Syvyys C (mm) |
1580 |
| Vaippa | s-8 |
| Sivut | s-8 |
| Etuterä HB 500 | s-25 |
| Sivuterät HB 400 | s-16 |
| Paino (kg) | 1100 |
| Tuotenro | 3084 |
|---|---|
| Malli | 5500L |
Leveys A (mm) |
3000 |
Korkeus B (mm) |
1580 |
Syvyys C (mm) |
1850 |
| Vaippa | s-8 |
| Sivut | s-8 |
| Etuterä HB 500 | s-30 |
| Sivuterät HB 400 | s-20 |
| Paino (kg) | 1700 |
| Tuotenro | 3085 |
|---|---|
| Malli | 6500L |
Leveys A (mm) |
3200 |
Korkeus B (mm) |
1580 |
Syvyys C (mm) |
1950 |
| Vaippa | s-10 |
| Sivut | s-10 |
| Etuterä HB 500 | s-35 |
| Sivuterät HB 400 | s-25 |
| Paino (kg) | 2200 |
| Tuotenro | 3086 |
|---|---|
| Malli | 8000L |
Leveys A (mm) |
3400 |
Korkeus B (mm) |
1900 |
Syvyys C (mm) |
2000 |
| Vaippa | s-10 |
| Sivut | s-10 |
| Etuterä HB 500 | s-40 |
| Sivuterät HB 400 | s-25 |
| Paino (kg) | 2740 |
| Tuotenro | 3087 |
|---|---|
| Malli | 10000L |
Leveys A (mm) |
3400 |
Korkeus B (mm) |
2225 |
Syvyys C (mm) |
2150 |
| Vaippa | s-10 |
| Sivut | s-10 |
| Etuterä HB 500 | s-40 |
| Sivuterät HB 400 | s-30 |
| Paino (kg) | 3540 |
| Tuotenro | 3089 |
|---|---|
| Malli | 12000L |
Leveys A (mm) |
3500 |
Korkeus B (mm) |
2240 |
Syvyys C (mm) |
2500 |
| Vaippa | s-10 |
| Sivut | s-10 |
| Etuterä HB 500 | s-40 |
| Sivuterät HB 400 | s-30 |
| Paino (kg) | 3540 |
| Tuotenro | 3090 |
|---|---|
| Malli | 14000L |
Leveys A (mm) |
3850 |
Korkeus B (mm) |
2260 |
Syvyys C (mm) |
2550 |
| Vaippa | s-12 |
| Sivut | s-10 |
| Etuterä HB 500 | s-50 |
| Sivuterät HB 400 | s-35 |
| Paino (kg) | 4200 |
| Tuotenro | |
|---|---|
| Malli | 15000L |
Leveys A (mm) |
4000 |
Korkeus B (mm) |
2480 |
Syvyys C (mm) |
2280 |
| Vaippa | s-10 |
| Sivut | s-10 |
| Etuterä HB 500 | s-50 |
| Sivuterät HB 400 | s-35 |
| Paino (kg) |

