Avoharja
Avoharjamallistoon kuuluu leveys versiot 1,7 m leveydestä 3,5 m asti.
Vakiovarusteena Avoharjoissa mm. Iiskunvaimennettu kellunta pysty- ja sivusuunnassa, hydraulinen kääntö 35°, vaihdettava kiinnikelevy, varastointijalat, sinkitty runko, sekä 2,4 m leveästä mallista ylöspäin harjauspaineen säätöjousitus. Harjauspaineen kontrolloinnilla varmistetaan optimoitu harjausjälki ja minimoidaan harjaksien kuluminen. Avoharjat on varustettu Ø 900 mm harjaksilla, joiden vaihto on helppoa ja nopeaa voimansiirron ollessa harjarummun keskellä.
Avoharja malli on mahdollista asentaa myös aurapuskuriin lisäoptiona saatavalla hydraulisella nostolla
Harjaksien vaihto hoituu vaikka tien päällä yhdellä hylsyavaimella. Harjan voimansiirto on öljyvoideltu.
Lisävarusteina saatavia varusteita:
- Pölynsidonta järjestelmä 450 l säiliöllä.
- 900 l vesisäiliöoptio pölynsidontajärjestelmään
- Hydraulinen nosto aurapuskuri asennukseen
- hydraulinen sivusiirtolaite 600 mm
- LED-huomiovalosarja
| Tuotenro | Malli | Työleveys (mm) | Max. leveys (mm) | Korkeus (mm) | Pituus (mm) | Harjan halkaisija (mm) | Kääntökulma (°) | Kallistuskulma (°) | Kelluntakulma (mm) | Paino (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9011 | 170 | 1700 | 1700 | 1250 | 1800 | 700 | ± 35 | ± 10 | 230 | 550 |
| 9012 | 200 | 2000 | 2000 | 1250 | 1800 | 700 | ± 35 | ± 10 | 230 | 580 |
| 9013 | 240 | 2400 | 2500 | 1250 | 1800 | 900 | ± 35 | ± 10 | 230 | 650 |
| 9014 | 270 | 2700 | 2700 | 1250 | 1800 | 900 | ± 35 | ± 10 | 230 | 700 |
| 9015 | 320 | 3200 | 3200 | 1250 | 1800 | 900 | ± 35 | ± 10 | 230 | 800 |
| 9016 | 350 | 3500 | 3500 | 1250 | 1800 | 900 | ± 35 | ± 10 | 230 | 840 |





