| Malli | Seula-akselit | A (mm) Seulonta-ala | B (mm) Seulonta-ala | Ulkomitat C | Ulkomitat D | Ulkomitat E | Ulkomitat F | Konesuositus (t) Kainink. | Konesuositus (t) Pyöräk. | Virtays (l/min) Hyd. Vaatimukset | Paine (bar) Hyd. Vaatimukset | Paino (kg) | Tilavuus (l) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS 2-50 | 2 | 300 | 480 | 350 | 720 | 590 | 510 | 1 > 2,5t | X | 25 | 200 | 155 | 50 |
| GS -3.60 | 3 | 430 | 560 | 500 | 810 | 760 | 640 | 2 > 4t | > 1t | 25 | 200 | 240 | 120 |
| GS 3-80 | 3 | 430 | 800 | 500 | 1010 | 760 | 640 | 3 > 5t | > 1t | 25 | 200 | 290 | 172 |
| GS 3-100 | 3 | 430 | 1000 | 500 | 1250 | 760 | 640 | 3,5 > 6t | 1 > 2t | 25 | 200 | 360 | 215 |
| Gs 3-120 HD | 3 | 430 | 1200 | 500 | 1410 | 760 | 640 | 5,5 > 10t | 1,5t > 3t | 30 | 200 | 405 | 258 |
| GS 3-150HD | 3 | 730 | 1500 | 1870 | 7-13t | 2-4,5t | 45 | 200 | 600 | 323 | |||
| GS 4-120HD | 4 | 615 | 1200 | 570 | 1550 | 820 | 880 | 7 > 10t | 3 > 6,5t | 55 | 200 | 600 | 421 |
| GS 4-150HD | 4 | 615 | 1500 | 1870 | 10-13t | 6-8,5t | 60 | 200 | 780 | 527 |
| Malli | GS 2-50 |
|---|---|
| Seula-akselit | 2 |
Seulonta-ala A (mm) |
300 |
Seulonta-ala B (mm) |
480 |
| Ulkomitat C | 350 |
| Ulkomitat D | 720 |
| Ulkomitat E | 590 |
| Ulkomitat F | 510 |
| Konesuositus (t) Kainink. |
1 > 2,5t |
| Konesuositus (t) Pyöräk. |
X |
| Virtays (l/min) Hyd. Vaatimukset |
25 |
| Paine (bar) Hyd. Vaatimukset |
200 |
| Paino (kg) | 155 |
| Tilavuus (l) | 50 |
| Malli | GS -3.60 |
|---|---|
| Seula-akselit | 3 |
Seulonta-ala A (mm) |
430 |
Seulonta-ala B (mm) |
560 |
| Ulkomitat C | 500 |
| Ulkomitat D | 810 |
| Ulkomitat E | 760 |
| Ulkomitat F | 640 |
| Konesuositus (t) Kainink. |
2 > 4t |
| Konesuositus (t) Pyöräk. |
> 1t |
| Virtays (l/min) Hyd. Vaatimukset |
25 |
| Paine (bar) Hyd. Vaatimukset |
200 |
| Paino (kg) | 240 |
| Tilavuus (l) | 120 |
| Malli | GS 3-80 |
|---|---|
| Seula-akselit | 3 |
Seulonta-ala A (mm) |
430 |
Seulonta-ala B (mm) |
800 |
| Ulkomitat C | 500 |
| Ulkomitat D | 1010 |
| Ulkomitat E | 760 |
| Ulkomitat F | 640 |
| Konesuositus (t) Kainink. |
3 > 5t |
| Konesuositus (t) Pyöräk. |
> 1t |
| Virtays (l/min) Hyd. Vaatimukset |
25 |
| Paine (bar) Hyd. Vaatimukset |
200 |
| Paino (kg) | 290 |
| Tilavuus (l) | 172 |
| Malli | GS 3-100 |
|---|---|
| Seula-akselit | 3 |
Seulonta-ala A (mm) |
430 |
Seulonta-ala B (mm) |
1000 |
| Ulkomitat C | 500 |
| Ulkomitat D | 1250 |
| Ulkomitat E | 760 |
| Ulkomitat F | 640 |
| Konesuositus (t) Kainink. |
3,5 > 6t |
| Konesuositus (t) Pyöräk. |
1 > 2t |
| Virtays (l/min) Hyd. Vaatimukset |
25 |
| Paine (bar) Hyd. Vaatimukset |
200 |
| Paino (kg) | 360 |
| Tilavuus (l) | 215 |
| Malli | Gs 3-120 HD |
|---|---|
| Seula-akselit | 3 |
Seulonta-ala A (mm) |
430 |
Seulonta-ala B (mm) |
1200 |
| Ulkomitat C | 500 |
| Ulkomitat D | 1410 |
| Ulkomitat E | 760 |
| Ulkomitat F | 640 |
| Konesuositus (t) Kainink. |
5,5 > 10t |
| Konesuositus (t) Pyöräk. |
1,5t > 3t |
| Virtays (l/min) Hyd. Vaatimukset |
30 |
| Paine (bar) Hyd. Vaatimukset |
200 |
| Paino (kg) | 405 |
| Tilavuus (l) | 258 |
| Malli | GS 3-150HD |
|---|---|
| Seula-akselit | 3 |
Seulonta-ala A (mm) |
730 |
Seulonta-ala B (mm) |
1500 |
| Ulkomitat C | |
| Ulkomitat D | 1870 |
| Ulkomitat E | |
| Ulkomitat F | |
| Konesuositus (t) Kainink. |
7-13t |
| Konesuositus (t) Pyöräk. |
2-4,5t |
| Virtays (l/min) Hyd. Vaatimukset |
45 |
| Paine (bar) Hyd. Vaatimukset |
200 |
| Paino (kg) | 600 |
| Tilavuus (l) | 323 |
| Malli | GS 4-120HD |
|---|---|
| Seula-akselit | 4 |
Seulonta-ala A (mm) |
615 |
Seulonta-ala B (mm) |
1200 |
| Ulkomitat C | 570 |
| Ulkomitat D | 1550 |
| Ulkomitat E | 820 |
| Ulkomitat F | 880 |
| Konesuositus (t) Kainink. |
7 > 10t |
| Konesuositus (t) Pyöräk. |
3 > 6,5t |
| Virtays (l/min) Hyd. Vaatimukset |
55 |
| Paine (bar) Hyd. Vaatimukset |
200 |
| Paino (kg) | 600 |
| Tilavuus (l) | 421 |
| Malli | GS 4-150HD |
|---|---|
| Seula-akselit | 4 |
Seulonta-ala A (mm) |
615 |
Seulonta-ala B (mm) |
1500 |
| Ulkomitat C | |
| Ulkomitat D | 1870 |
| Ulkomitat E | |
| Ulkomitat F | |
| Konesuositus (t) Kainink. |
10-13t |
| Konesuositus (t) Pyöräk. |
6-8,5t |
| Virtays (l/min) Hyd. Vaatimukset |
60 |
| Paine (bar) Hyd. Vaatimukset |
200 |
| Paino (kg) | 780 |
| Tilavuus (l) | 527 |




