Kaapeliauroissamme on vahva rakenne ja toimiva muotoilu. Aurat on valmistettu hardoxista, jotta kulutuskestävyys on taattu. Auroista on useita koko- ja mallivaihtoehtoja. Myös varoitusnauhatelineistä ja ohjureista löytyy useita eri malleja.
Kysy lisää tarpeidesi mukaisen tuotteen varmistamiseksi.
| Tuotenro | Malli | A (mm) Max. aurasyvyys | Kaapelikanava B | Vaihdettava kynsi | Kaapelikanavien lukum. | Tarvittava vetovoima tn | Paino (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4021 | Aura T40 | 1000 | 40×100 | J300 | 1 | 3,5 | 390 |
| 4022 | Aura T60 | 1000 | 60×100 | J350 | 1 | n.4,0 | 440 |
| 4023 | Aura T100 | 1000 | 100×100 | J450 | 1 | n. 4,5 | 490 |
| 4024 | Aura T120 | 1200 | 120×120 | J450 | 1 | n. 5 | 560 |
| 4031 | Aura 40 kevyt | 700 | 40×60 | J300 | 1 | 3,5 | 230 |
| 4032 | Aura 60 kevyt | 900 | 60×75 | J300 | 1 | 4 | 300 |
| Tuotenro | 4021 |
|---|---|
| Malli | Aura T40 |
Max. aurasyvyys A (mm) |
1000 |
| Kaapelikanava B | 40×100 |
| Vaihdettava kynsi | J300 |
| Kaapelikanavien lukum. | 1 |
| Tarvittava vetovoima tn | 3,5 |
| Paino (kg) | 390 |
| Tuotenro | 4022 |
|---|---|
| Malli | Aura T60 |
Max. aurasyvyys A (mm) |
1000 |
| Kaapelikanava B | 60×100 |
| Vaihdettava kynsi | J350 |
| Kaapelikanavien lukum. | 1 |
| Tarvittava vetovoima tn | n.4,0 |
| Paino (kg) | 440 |
| Tuotenro | 4023 |
|---|---|
| Malli | Aura T100 |
Max. aurasyvyys A (mm) |
1000 |
| Kaapelikanava B | 100×100 |
| Vaihdettava kynsi | J450 |
| Kaapelikanavien lukum. | 1 |
| Tarvittava vetovoima tn | n. 4,5 |
| Paino (kg) | 490 |
| Tuotenro | 4024 |
|---|---|
| Malli | Aura T120 |
Max. aurasyvyys A (mm) |
1200 |
| Kaapelikanava B | 120×120 |
| Vaihdettava kynsi | J450 |
| Kaapelikanavien lukum. | 1 |
| Tarvittava vetovoima tn | n. 5 |
| Paino (kg) | 560 |
| Tuotenro | 4031 |
|---|---|
| Malli | Aura 40 kevyt |
Max. aurasyvyys A (mm) |
700 |
| Kaapelikanava B | 40×60 |
| Vaihdettava kynsi | J300 |
| Kaapelikanavien lukum. | 1 |
| Tarvittava vetovoima tn | 3,5 |
| Paino (kg) | 230 |
| Tuotenro | 4032 |
|---|---|
| Malli | Aura 60 kevyt |
Max. aurasyvyys A (mm) |
900 |
| Kaapelikanava B | 60×75 |
| Vaihdettava kynsi | J300 |
| Kaapelikanavien lukum. | 1 |
| Tarvittava vetovoima tn | 4 |
| Paino (kg) | 300 |




