Pome Kuokkakauha mallisto on laaja ja alkaa pienten 1t koneiden luokasta aina noin 70t koneisiin asti. Vakiomallien lisäksi on mahdollista saada omien tarpeiden mukaan räätälöidyt leveydet ja materiaalivaihtoehdot.
Kaikki kauhamallit ovat saatavilla huuliterä- ja kynsiversioina.
Materiaaleina markkinoiden parhaat erikoiskovat teräkset ja reilut ainevahvuudet takaavat kauhoille pitkän käyttöiän.
Mallien muoto on kehitetty yhteistyössä asiakkaiden kanssa vuosikymmenien saatossa, joten malliston toimivuus on taattua laatua.
Lisäoptioina erilaiset kynsivaihtoehdot, vaihdettavat kylkisuojat, kantasuojat ja karbidi kulutuspalat
| Tuotenro | Malli | A (mm) Leveys | B (mm) Korkeus | C (mm) Syvyys | Etuterä HB 500 | Sivuterä HB 400 | Vaippa | Sivut | Konesuositus | Paino (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 60L | 450 | 760 | 560 | s-16 | s-8 | s-5 | s-6 | 1,2-5t | 70 |
| 2022 | 80L | 500 | 760 | 560 | s-16 | s-8 | s-5 | s-6 | 2,6-3t | 110 |
| 2023 | 120L | 600 | 1000 | 850 | s-20 | s-10 | s-5 | s-6 | 3-5t | 120 |
| 2031 | 255L | 600 | 950 | 1050 | s-20 | s-16 | s-8 | s-8 | 5-10t | 240 |
| 2032 | 300L | 730 | 950 | 1050 | s-20 | s-16 | s-8 | s-8 | 6-10t | 280 |
| 2033 | 360L | 820 | 950 | 1050 | s-20 | s-16 | s-8 | s-8 | 8-10t | 290 |
| 2034 | 400L | 920 | 950 | 1050 | s-25 | s-16 | s-8 | s-8 | 8-12t | 310 |
| 2035 | 500L | 920 | 1000 | 1050 | s-25 | s-16 | s-8 | s-8 | 9-13t | 375 |
| 1011 | 650L | 850 | 1135 | 1260 | s-30 | s-20 | s-10 | s-10 | 12-14t | 550 |
| 1012 | 850L | 950 | 1135 | 1260 | s-30 | s-35 | s-10 | s-10 | 15-18t | 680 |
| 1013 | 1000L | 1000 | 1270 | 1350 | s-40 | s-30 | s-12 | s-12 | 16-21t | 810 |
| 1014 | 1200L | 1100 | 1270 | 1350 | s-40 | s-30 | s-12 | s-12 | 19-24t | 860 |
| 1015 | 1500L | 1300 | 1420 | 1685 | s-50 | s-40 | s-12 | s-12 | 25-30t | 980 |
| 1016 | 1800L | 1400 | 1420 | 1685 | s-50 | s-40 | s-12 | s-15 | 28-32t | 1380 |
| 1017 | 2000L | 1600 | 1440 | 1700 | s-60 | s-40 | s-12 | s-15 | 32-38t | 1650 |
| 1018 | 2500L | 1700 | 1688 | 2000 | 60 | 50 | ||||
| 1019 | 3000L | 1800 | 1688 | 2000 | 60 | 50 | ||||
| 1020 | 3500L | 1950 | 1750 | 2180 | 70 | 60 |
| Tuotenro | 2021 |
|---|---|
| Malli | 60L |
Leveys A (mm) |
450 |
Korkeus B (mm) |
760 |
Syvyys C (mm) |
560 |
| Etuterä HB 500 | s-16 |
| Sivuterä HB 400 | s-8 |
| Vaippa | s-5 |
| Sivut | s-6 |
| Konesuositus | 1,2-5t |
| Paino (kg) | 70 |
| Tuotenro | 2022 |
|---|---|
| Malli | 80L |
Leveys A (mm) |
500 |
Korkeus B (mm) |
760 |
Syvyys C (mm) |
560 |
| Etuterä HB 500 | s-16 |
| Sivuterä HB 400 | s-8 |
| Vaippa | s-5 |
| Sivut | s-6 |
| Konesuositus | 2,6-3t |
| Paino (kg) | 110 |
| Tuotenro | 2023 |
|---|---|
| Malli | 120L |
Leveys A (mm) |
600 |
Korkeus B (mm) |
1000 |
Syvyys C (mm) |
850 |
| Etuterä HB 500 | s-20 |
| Sivuterä HB 400 | s-10 |
| Vaippa | s-5 |
| Sivut | s-6 |
| Konesuositus | 3-5t |
| Paino (kg) | 120 |
| Tuotenro | 2031 |
|---|---|
| Malli | 255L |
Leveys A (mm) |
600 |
Korkeus B (mm) |
950 |
Syvyys C (mm) |
1050 |
| Etuterä HB 500 | s-20 |
| Sivuterä HB 400 | s-16 |
| Vaippa | s-8 |
| Sivut | s-8 |
| Konesuositus | 5-10t |
| Paino (kg) | 240 |
| Tuotenro | 2032 |
|---|---|
| Malli | 300L |
Leveys A (mm) |
730 |
Korkeus B (mm) |
950 |
Syvyys C (mm) |
1050 |
| Etuterä HB 500 | s-20 |
| Sivuterä HB 400 | s-16 |
| Vaippa | s-8 |
| Sivut | s-8 |
| Konesuositus | 6-10t |
| Paino (kg) | 280 |
| Tuotenro | 2033 |
|---|---|
| Malli | 360L |
Leveys A (mm) |
820 |
Korkeus B (mm) |
950 |
Syvyys C (mm) |
1050 |
| Etuterä HB 500 | s-20 |
| Sivuterä HB 400 | s-16 |
| Vaippa | s-8 |
| Sivut | s-8 |
| Konesuositus | 8-10t |
| Paino (kg) | 290 |
| Tuotenro | 2034 |
|---|---|
| Malli | 400L |
Leveys A (mm) |
920 |
Korkeus B (mm) |
950 |
Syvyys C (mm) |
1050 |
| Etuterä HB 500 | s-25 |
| Sivuterä HB 400 | s-16 |
| Vaippa | s-8 |
| Sivut | s-8 |
| Konesuositus | 8-12t |
| Paino (kg) | 310 |
| Tuotenro | 2035 |
|---|---|
| Malli | 500L |
Leveys A (mm) |
920 |
Korkeus B (mm) |
1000 |
Syvyys C (mm) |
1050 |
| Etuterä HB 500 | s-25 |
| Sivuterä HB 400 | s-16 |
| Vaippa | s-8 |
| Sivut | s-8 |
| Konesuositus | 9-13t |
| Paino (kg) | 375 |
| Tuotenro | 1011 |
|---|---|
| Malli | 650L |
Leveys A (mm) |
850 |
Korkeus B (mm) |
1135 |
Syvyys C (mm) |
1260 |
| Etuterä HB 500 | s-30 |
| Sivuterä HB 400 | s-20 |
| Vaippa | s-10 |
| Sivut | s-10 |
| Konesuositus | 12-14t |
| Paino (kg) | 550 |
| Tuotenro | 1012 |
|---|---|
| Malli | 850L |
Leveys A (mm) |
950 |
Korkeus B (mm) |
1135 |
Syvyys C (mm) |
1260 |
| Etuterä HB 500 | s-30 |
| Sivuterä HB 400 | s-35 |
| Vaippa | s-10 |
| Sivut | s-10 |
| Konesuositus | 15-18t |
| Paino (kg) | 680 |
| Tuotenro | 1013 |
|---|---|
| Malli | 1000L |
Leveys A (mm) |
1000 |
Korkeus B (mm) |
1270 |
Syvyys C (mm) |
1350 |
| Etuterä HB 500 | s-40 |
| Sivuterä HB 400 | s-30 |
| Vaippa | s-12 |
| Sivut | s-12 |
| Konesuositus | 16-21t |
| Paino (kg) | 810 |
| Tuotenro | 1014 |
|---|---|
| Malli | 1200L |
Leveys A (mm) |
1100 |
Korkeus B (mm) |
1270 |
Syvyys C (mm) |
1350 |
| Etuterä HB 500 | s-40 |
| Sivuterä HB 400 | s-30 |
| Vaippa | s-12 |
| Sivut | s-12 |
| Konesuositus | 19-24t |
| Paino (kg) | 860 |
| Tuotenro | 1015 |
|---|---|
| Malli | 1500L |
Leveys A (mm) |
1300 |
Korkeus B (mm) |
1420 |
Syvyys C (mm) |
1685 |
| Etuterä HB 500 | s-50 |
| Sivuterä HB 400 | s-40 |
| Vaippa | s-12 |
| Sivut | s-12 |
| Konesuositus | 25-30t |
| Paino (kg) | 980 |
| Tuotenro | 1016 |
|---|---|
| Malli | 1800L |
Leveys A (mm) |
1400 |
Korkeus B (mm) |
1420 |
Syvyys C (mm) |
1685 |
| Etuterä HB 500 | s-50 |
| Sivuterä HB 400 | s-40 |
| Vaippa | s-12 |
| Sivut | s-15 |
| Konesuositus | 28-32t |
| Paino (kg) | 1380 |
| Tuotenro | 1017 |
|---|---|
| Malli | 2000L |
Leveys A (mm) |
1600 |
Korkeus B (mm) |
1440 |
Syvyys C (mm) |
1700 |
| Etuterä HB 500 | s-60 |
| Sivuterä HB 400 | s-40 |
| Vaippa | s-12 |
| Sivut | s-15 |
| Konesuositus | 32-38t |
| Paino (kg) | 1650 |
| Tuotenro | 1018 |
|---|---|
| Malli | 2500L |
Leveys A (mm) |
1700 |
Korkeus B (mm) |
1688 |
Syvyys C (mm) |
2000 |
| Etuterä HB 500 | 60 |
| Sivuterä HB 400 | 50 |
| Vaippa | |
| Sivut | |
| Konesuositus | |
| Paino (kg) |
| Tuotenro | 1019 |
|---|---|
| Malli | 3000L |
Leveys A (mm) |
1800 |
Korkeus B (mm) |
1688 |
Syvyys C (mm) |
2000 |
| Etuterä HB 500 | 60 |
| Sivuterä HB 400 | 50 |
| Vaippa | |
| Sivut | |
| Konesuositus | |
| Paino (kg) |
| Tuotenro | 1020 |
|---|---|
| Malli | 3500L |
Leveys A (mm) |
1950 |
Korkeus B (mm) |
1750 |
Syvyys C (mm) |
2180 |
| Etuterä HB 500 | 70 |
| Sivuterä HB 400 | 60 |
| Vaippa | |
| Sivut | |
| Konesuositus | |
| Paino (kg) |





